天天预测
期号 时间 号码 极大 极小 3N 4N 5N
202609140523 08:43:00 1+6+5=12 1 4 4 11 9 2 0 0 2
202609140524 08:44:00 6+9+1=16 3 3 3 10 8 6 1 0 1
202609140525 08:45:00 7+6+1=14 2 2 2 9 7 4 2 2 4
202609140526 08:46:00 1+9+4=14 1 1 1 8 6 4 2 2 4
202609140527 08:47:00 3+6+0=9 2 2 2 7 5 9 0 1 4
202609140528 08:48:00 0+7+2=9 1 1 1 6 4 9 0 1 4
202609140529 08:49:00 1+6+7=14 2 1 1 5 3 4 2 2 4
202609140530 08:50:00 6+7+8=21 1 1 1 4 2 1 0 1 1
202609140531 08:51:00 2+7+1=10 2 2 1 3 1 0 1 2 0
202609140532 08:52:00 1+0+1=2 1 1 3 2 极小 2 2 2 2
202609140533 08:53:00 7+9+3=19 3 1 2 1 8 9 1 3 4
202609140534 08:54:00 9+6+9=24 2 2 1 极大 7 4 0 0 4
202609140535 08:55:00 1+6+7=14 1 1 1 17 6 4 2 2 4
202609140536 08:56:00 2+7+0=9 1 3 1 16 5 9 0 1 4
202609140537 08:57:00 3+8+6=17 1 2 1 15 4 7 2 1 2
202609140538 08:58:00 7+0+0=7 1 1 1 14 3 7 1 3 2
202609140539 08:59:00 6+3+5=14 1 2 1 13 2 4 2 2 4
202609140540 09:00:00 2+2+4=8 3 1 2 12 1 8 2 0 3
202609140541 09:01:00 0+0+1=1 2 1 1 11 极小 1 1 1 1
202609140542 09:02:00 5+7+0=12 1 4 5 10 5 2 0 0 2
202609140543 09:03:00 7+0+7=14 4 3 4 9 4 4 2 2 4
202609140544 09:04:00 4+3+7=14 3 2 3 8 3 4 2 2 4
202609140545 09:05:00 5+1+8=14 2 1 2 7 2 4 2 2 4
202609140546 09:06:00 6+3+6=15 1 2 1 6 1 5 0 3 0
202609140547 09:07:00 1+0+2=3 2 1 1 5 极小 3 0 3 3
202609140548 09:08:00 5+1+4=10 1 2 1 4 16 0 1 2 0
202609140549 09:09:00 6+8+6=20 1 1 1 3 15 0 2 0 0
202609140550 09:10:00 5+4+4=13 2 2 2 2 14 3 1 1 3
202609140551 09:11:00 2+7+2=11 1 1 1 1 13 1 2 3 1
202609140552 09:12:00 9+6+7=22 3 1 2 极大 12 2 1 2 2
202609140553 09:13:00 9+6+4=19 2 5 1 23 11 9 1 3 4
202609140554 09:14:00 3+8+4=15 1 4 3 22 10 5 0 3 0
202609140555 09:15:00 7+0+4=11 2 3 2 21 9 1 2 3 1
202609140556 09:16:00 1+6+4=11 1 2 1 20 8 1 2 3 1
202609140557 09:17:00 8+5+6=19 1 1 2 19 7 9 1 3 4
202609140558 09:18:00 0+7+1=8 1 1 1 18 6 8 2 0 3
202609140559 09:19:00 9+0+6=15 1 2 5 17 5 5 0 3 0
202609140560 09:20:00 7+1+5=13 1 1 4 16 4 3 1 1 3
202609140561 09:21:00 7+9+0=16 2 1 3 15 3 6 1 0 1
202609140562 09:22:00 7+9+1=17 1 7 2 14 2 7 2 1 2
202609140563 09:23:00 0+6+5=11 2 6 1 13 1 1 2 3 1
202609140564 09:24:00 3+1+1=5 1 5 1 12 极小 5 2 1 0
202609140565 09:25:00 1+8+8=17 1 4 1 11 6 7 2 1 2
202609140566 09:26:00 6+0+3=9 4 3 2 10 5 9 0 1 4
202609140567 09:27:00 0+3+6=9 3 2 1 9 4 9 0 1 4
202609140568 09:28:00 5+2+4=11 2 1 1 8 3 1 2 3 1
202609140569 09:29:00 6+0+0=6 1 1 3 7 2 6 0 2 1
202609140570 09:30:00 7+6+6=19 1 1 2 6 1 9 1 3 4
202609140571 09:31:00 2+2+0=4 3 1 1 5 极小 4 1 0 4
202609140572 09:32:00 7+3+1=11 2 1 1 4 13 1 2 3 1
202609140573 09:33:00 0+1+5=6 1 2 2 3 12 6 0 2 1
202609140574 09:34:00 6+8+6=20 1 1 1 2 11 0 2 0 0
202609140575 09:35:00 7+2+2=11 1 7 1 1 10 1 2 3 1
202609140576 09:36:00 7+7+9=23 3 6 2 极大 9 3 2 3 3
202609140577 09:37:00 8+9+4=21 2 5 1 24 8 1 0 1 1
202609140578 09:38:00 8+4+3=15 1 4 1 23 7 5 0 3 0
202609140579 09:39:00 2+2+5=9 1 3 2 22 6 9 0 1 4
202609140580 09:40:00 9+2+8=19 1 2 1 21 5 9 1 3 4
202609140581 09:41:00 2+5+4=11 2 1 4 20 4 1 2 3 1
202609140582 09:42:00 5+2+3=10 1 1 3 19 3 0 1 2 0
202609140583 09:43:00 4+8+3=15 2 1 2 18 2 5 0 3 0
202609140584 09:44:00 4+7+5=16 1 4 1 17 1 6 1 0 1
202609140585 09:45:00 2+0+2=4 1 3 2 16 极小 4 1 0 4
202609140586 09:46:00 8+1+9=18 1 2 1 15 11 8 0 2 3
202609140587 09:47:00 1+8+3=12 2 1 1 14 10 2 0 0 2
202609140588 09:48:00 0+3+4=7 1 6 1 13 9 7 1 3 2
202609140589 09:49:00 7+3+5=15 1 5 1 12 8 5 0 3 0
202609140590 09:50:00 3+4+0=7 1 4 1 11 7 7 1 3 2
202609140591 09:51:00 2+4+9=15 1 3 1 10 6 5 0 3 0
202609140592 09:52:00 3+2+2=7 1 2 4 9 5 7 1 3 2
202609140593 09:53:00 5+6+8=19 3 1 3 8 4 9 1 3 4
202609140594 09:54:00 4+6+8=18 2 2 2 7 3 8 0 2 3
202609140595 09:55:00 2+8+8=18 1 1 1 6 2 8 0 2 3
202609140596 09:56:00 5+3+3=11 2 1 1 5 1 1 2 3 1
202609140597 09:57:00 0+0+4=4 1 5 1 4 极小 4 1 0 4
202609140598 09:58:00 5+2+7=14 1 4 3 3 4 2 2 4
202609140599 09:59:00 2+6+4=12 1 3 2 2 2 0 0 2
202609140600 10:00:00 4+9+1=14 2 2 1 1 4 2 2 4
202609140601 10:01:00 8+6+8=22 1 1 1 极大 2 1 2 2
202609140602 10:02:00 6+2+5=13 3 1 1 3
和值趋势