天天预测
期号 时间 号码 极大 极小 3N 4N 5N
115051925 20:20:01 1+8+3=12 1 1 1 9 34 2 0 0 2
115051926 20:25:00 4+7+8=19 3 1 1 8 33 9 1 3 4
115051927 20:30:00 4+6+6=16 2 1 5 7 32 6 1 0 1
115051928 20:35:00 5+4+8=17 1 2 4 6 31 7 2 1 2
115051929 20:40:01 1+7+5=13 1 1 3 5 30 3 1 1 3
115051930 20:45:00 6+5+5=16 1 2 2 4 29 6 1 0 1
115051931 20:50:01 1+2+7=10 3 1 1 3 28 0 1 2 0
115051932 20:55:01 1+5+1=7 2 1 3 2 27 7 1 3 2
115051933 21:00:00 0+7+1=8 1 2 2 1 26 8 2 0 3
115051934 21:05:00 7+8+9=24 1 1 1 极大 25 4 0 0 4
115051935 21:10:00 1+3+9=13 1 3 1 3 24 3 1 1 3
115051936 21:15:00 8+9+4=21 5 2 1 2 23 1 0 1 1
115051937 21:20:01 4+6+5=15 4 1 1 1 22 5 0 3 0
115051938 21:25:00 9+6+7=22 3 2 6 极大 21 2 1 2 2
115051939 21:30:01 2+7+9=18 2 1 5 1 20 8 0 2 3
115051940 21:35:00 8+6+9=23 1 2 4 极大 19 3 2 3 3
115051941 21:40:00 2+4+1=7 1 1 3 1 18 7 1 3 2
115051942 21:45:00 7+6+9=22 1 1 2 极大 17 2 1 2 2
115051943 21:50:01 4+0+5=9 3 1 1 7 16 9 0 1 4
115051944 21:55:00 7+5+0=12 2 5 5 6 15 2 0 0 2
115051945 22:00:00 0+8+4=12 1 4 4 5 14 2 0 0 2
115051946 22:05:01 4+3+7=14 1 3 3 4 13 4 2 2 4
115051947 22:10:00 3+4+5=12 3 2 2 3 12 2 0 0 2
115051948 22:15:00 5+6+1=12 2 1 1 2 11 2 0 0 2
115051949 22:20:01 1+3+5=9 1 3 3 1 10 9 0 1 4
115051950 22:25:00 9+7+7=23 1 2 2 极大 9 3 2 3 3
115051951 22:30:00 3+3+1=7 1 1 1 41 8 7 1 3 2
115051952 22:35:01 2+8+6=16 5 1 5 40 7 6 1 0 1
115051953 22:40:00 6+2+9=17 4 1 4 39 6 7 2 1 2
115051954 22:45:00 3+8+5=16 3 2 3 38 5 6 1 0 1
115051955 22:50:00 1+8+7=16 2 1 2 37 4 6 1 0 1
115051956 22:55:00 7+3+5=15 1 1 1 36 3 5 0 3 0
115051957 23:00:00 4+1+3=8 1 2 1 35 2 8 2 0 3
115051958 23:05:00 5+8+1=14 1 1 1 34 1 4 2 2 4
115051959 23:10:00 1+2+2=5 3 2 1 33 极小 5 2 1 0
115051960 23:15:00 7+3+3=13 2 1 2 32 43 3 1 1 3
115051961 23:20:00 2+7+1=10 1 2 1 31 42 0 1 2 0
115051962 23:25:01 0+9+9=18 1 1 1 30 41 8 0 2 3
115051963 23:30:00 1+3+9=13 4 1 9 29 40 3 1 1 3
115051964 23:35:00 2+9+1=12 3 1 8 28 39 2 0 0 2
115051965 23:40:01 9+3+1=13 2 1 7 27 38 3 1 1 3
115051966 23:45:01 1+7+2=10 1 2 6 26 37 0 1 2 0
115051967 23:50:01 5+3+8=16 10 1 5 25 36 6 1 0 1
115051968 23:55:00 1+6+8=15 9 2 4 24 35 5 0 3 0
115051969 07:05:01 6+6+5=17 8 1 3 23 34 7 2 1 2
115051970 07:10:01 8+6+0=14 7 3 2 22 33 4 2 2 4
115051971 07:15:00 2+3+9=14 6 2 1 21 32 4 2 2 4
115051972 07:20:00 6+3+9=18 5 1 3 20 31 8 0 2 3
115051973 07:25:00 2+8+9=19 4 2 2 19 30 9 1 3 4
115051974 07:30:00 6+6+7=19 3 1 1 18 29 9 1 3 4
115051975 07:35:00 4+7+5=16 2 1 5 17 28 6 1 0 1
115051976 07:40:01 6+4+5=15 1 1 4 16 27 5 0 3 0
115051977 07:45:01 8+2+0=10 2 1 3 15 26 0 1 2 0
115051978 07:50:01 2+5+4=11 1 2 2 14 25 1 2 3 1
115051979 07:55:00 6+2+9=17 1 1 1 13 24 7 2 1 2
115051980 08:00:00 3+2+1=6 2 2 1 12 23 6 0 2 1
115051981 08:05:01 1+3+6=10 1 1 1 11 22 0 1 2 0
115051982 08:10:00 8+8+3=19 2 1 1 10 21 9 1 3 4
115051983 08:15:00 4+5+5=14 1 2 5 9 20 4 2 2 4
115051984 08:20:00 3+6+1=10 1 1 4 8 19 0 1 2 0
115051985 08:25:00 8+1+8=17 2 1 3 7 18 7 2 1 2
115051986 08:30:00 5+4+5=14 1 1 2 6 17 4 2 2 4
115051987 08:35:00 5+3+5=13 1 1 1 5 16 3 1 1 3
115051988 08:40:00 6+6+8=20 1 1 2 4 15 0 2 0 0
115051989 08:45:01 0+2+7=9 1 1 1 3 14 9 0 1 4
115051990 08:50:00 7+6+3=16 4 2 2 2 13 6 1 0 1
115051991 08:55:01 8+4+2=14 3 1 1 1 12 4 2 2 4
115051992 09:00:00 9+5+9=23 2 5 3 极大 11 3 2 3 3
115051993 09:05:01 7+8+8=23 1 4 2 极大 10 3 2 3 3
115051994 09:10:01 6+3+0=9 1 3 1 2 9 9 0 1 4
115051995 09:15:00 7+6+2=15 2 2 1 1 8 5 0 3 0
115051996 09:20:00 6+8+9=23 1 1 1 极大 7 3 2 3 3
115051997 09:25:00 6+2+4=12 1 3 5 6 2 0 0 2
115051998 09:30:00 5+8+1=14 3 2 4 5 4 2 2 4
115051999 09:35:00 0+7+7=14 2 1 3 4 4 2 2 4
115052000 09:40:01 7+0+8=15 1 1 2 3 5 0 3 0
115052001 09:45:01 7+3+0=10 1 2 1 2 0 1 2 0
115052002 09:50:00 7+5+6=18 1 1 2 1 8 0 2 3
115052003 09:55:01 0+0+1=1 1 1 1 极小 1 1 1 1
115052004 10:00:00 8+0+6=14 4 2 2 4
和值趋势